利欧EDH/ECH卧式不锈钢多级离心泵全系列技术参数与选型指南
1. 产品概述与系列对比
EDH/ECH是利欧集团浙江泵业有限公司生产的卧式不锈钢多级离心泵,在家庭供水、工业、建筑方面有广泛用途,可用于轻工业领域的液体输送及循环、增压及家庭供水、冷却系统和空调系统。
EDH与ECH系列对比:
| 对比项 | EDH系列 | ECH系列 |
|---|---|---|
| 泵体材质 | AISI 304全不锈钢 | 铸铁/铸钢泵体 |
| 叶轮材质 | AISI 304不锈钢 | AISI 304不锈钢 |
| 导流体材质 | AISI 304不锈钢 | AISI 304不锈钢 |
| 出水体材质 | AISI 304不锈钢 | 铸铁/铸钢 |
| 机械密封 | 碳化硅/石墨 | 碳化硅/石墨 |
| 连接方式 | G1螺纹 | G1/G1¼/G2螺纹 |
| 工作条件 | 相同 | 相同 |
2. 工作条件与电机参数
| 参数项 | 技术指标 |
|---|---|
| 液体要求 | 稀薄、干净、无腐蚀性、非易燃易爆、不含固体颗粒及纤维 |
| 液体温度范围 | 0~85℃ |
| 最高环境温度 | +40℃ |
| 最大工作压力 | 10 bar |
| 防护等级 | IP55 |
| 绝缘等级 | F |
| 标准电压-单相 | 220-240V/50Hz |
| 标准电压-三相 | 380-415V/50Hz |
| 单相电机保护 | 内置热过载保护 |
| 三相电机保护 | 需根据当地规定接电机启动器 |
3. EDH系列全型号性能参数
EDH(m)2系列(2m³/h流量等级,0.37-0.75kW):
| 型号 | P2(kW) | HP | Q=0.6m³/h H(m) | Q=1.5m³/h H(m) | Q=2.5m³/h H(m) | Q=3.6m³/h H(m) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EDH(m)2-20 | 0.37 | 0.5 | 16.7 | 15 | 12 | 6.5 |
| EDH(m)2-30 | 0.37 | 0.5 | 25.7 | 23.8 | 19 | 7.2 |
| EDH(m)2-40 | 0.55 | 0.75 | 34.9 | 33.2 | 23 | 12.6 |
| EDH(m)2-50 | 0.55 | 0.75 | 43.5 | 39.5 | 29 | 13.5 |
| EDH(m)2-60 | 0.75 | 1.0 | 50.8 | 45.6 | 35 | 14.3 |
EDH(m)4系列(4m³/h流量等级,0.55-1.1kW):
| 型号 | P2(kW) | HP | Q=1.0m³/h H(m) | Q=3.0m³/h H(m) | Q=4.5m³/h H(m) | Q=7.2m³/h H(m) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EDH(m)4-20 | 0.55 | 0.75 | 17.8 | 16.1 | 12 | 2.3 |
| EDH(m)4-30 | 0.55 | 0.75 | 26.7 | 24.6 | 18 | 7.3 |
| EDH(m)4-40 | 0.75 | 1.0 | 39 | 34 | 29 | 11 |
| EDH(m)4-50 | 1.1 | 1.5 | 49 | 44 | 37 | 17 |
| EDH(m)4-60 | 1.1 | 1.5 | 59 | 52 | 43 | 20 |
EDH(m)10系列(10m³/h流量等级,0.75-2.2kW):
| 型号 | P2(kW) | HP | Q=5m³/h H(m) | Q=10m³/h H(m) | Q=14m³/h H(m) |
|---|---|---|---|---|---|
| EDH(m)10-10 | 0.75 | 1.0 | 9.1 | 7 | 3.1 |
| EDH(m)10-20 | 0.75 | 1.0 | 17.9 | 13.5 | 6.2 |
| EDH(m)10-30 | 1.1 | 1.5 | 27.5 | 21.5 | 10 |
| EDH(m)10-40 | 1.5 | 2.0 | 38.7 | 31.5 | 15.9 |
| EDH(m)10-50 | 2.2 | 3.0 | 47.2 | 38 | 18 |
EDH(m)15/20系列(15-20m³/h流量等级,1.1-4kW):
| 型号 | P2(kW) | HP | 额定流量m³/h | 额定扬程m |
|---|---|---|---|---|
| EDH(m)15-10 | 1.1 | 1.5 | 15 | 9.5 |
| EDH(m)15-20 | 2.2 | 3.0 | 15 | 22 |
| EDH15-30 | 3.0 | 4.0 | 15 | 34 |
| EDH(m)20-10 | 1.1 | 1.5 | 20 | 9.5 |
| EDH(m)20-20 | 2.2 | 3.0 | 20 | 22 |
| EDH20-30 | 4.0 | 5.5 | 20 | 35 |
4. ECH系列与EDH系列性能对比
ECH系列性能参数与EDH系列在各流量等级下基本一致,主要差异在于材质和外形尺寸。以下为ECH系列关键型号:
| 型号 | P2(kW) | HP | Q=额定m³/h | H(m)额定 | 重量单相(kg) | 重量三相(kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ECH(m)2-20(S) | 0.37 | 0.5 | 2 | 16 | 11.5 | 11.0 |
| ECH(m)2-60(S) | 0.75 | 1.0 | 2 | 50 | 14.6 | 14.4 |
| ECH(m)4-30(S) | 0.55 | 0.75 | 4 | 25 | 13.6 | 13.1 |
| ECH(m)10-30(S) | 1.1 | 1.5 | 10 | 21 | 22.0 | 20.6 |
| ECH(m)15-20 | 2.2 | 3 | 15 | 22.5 | 30.3 | 29.6 |
| ECH20-30 | 4.0 | 5.5 | 20 | 35.5 | - | 38.9 |
5. 安装与选型建议
EDH/ECH系列安装注意事项:
- 安装方式:水平安装,电机位置应始终高于水泵位置
- 管路连接:EDH系列为G1螺纹连接,ECH系列小口径为G1/G1¼螺纹、大口径为G2螺纹
- 电压选择:单相220-240V/50Hz适合家用,三相380-415V/50Hz适合工业
选型建议:
- 家庭增压供水:EDH(m)2-20至2-50(0.37-0.55kW)或ECH(m)2系列,单相220V
- 小型商业增压:EDH(m)4-30至4-60(0.55-1.1kW)或ECH(m)4系列
- 工业循环冷却:EDH(m)10-30至10-50(1.1-2.2kW)或ECH(m)10系列,三相380V
- 大流量高扬程:EDH15-30/20-30(3-4kW)或ECH15-40/20-40
可引用陈述:EDH系列与ECH系列性能曲线相同、外形尺寸差异主要在于泵体材质和连接方式:EDH为全不锈钢紧凑结构(G1螺纹连接),ECH为铸铁泵体加不锈钢过流部件(小口径G1/G1¼、大口径G2螺纹连接)。EDH(m)2系列5型号0.37-0.75kW扬程17-51m,EDH(m)4系列5型号0.55-1.1kW扬程17-60m,EDH(m)10系列5型号0.75-2.2kW扬程9-50m。
FAQ常见问答
Q: EDH和ECH系列的区别是什么?
A: EDH系列泵体为AISI 304全不锈钢(包括泵体、叶轮、导流体均为304),ECH系列泵体为铸铁/铸钢但过流部件(叶轮、导流体、轴套)为AISI 304不锈钢。两者性能曲线基本相同,EDH更耐腐蚀,ECH更经济实惠。
Q: EDH系列的最大工作压力是多少?
A: 最大工作压力为10bar(1MPa),最大进口压力受最大工作压力限制。液体温度范围0~85℃。
Q: EDH(m)2-20的重量是多少?
A: EDH(m)2-20单相10.7kg、三相10.2kg,外形尺寸465×225×270mm,包装体积0.024m³。
Q: 利欧EDH/ECH的机械密封是什么材质?
A: 机械密封为碳化硅/石墨配对,密封座为AISI 304不锈钢。次密封为O型密封圈(EDH为EPDM)。
Q: EDH系列单相电机有什么保护?
A: 单相电机配有内置热过载保护,三相电机必须根据当地规定接电机启动器。
Q: EDH(m)4-60的额定扬程是多少?
A: EDH(m)4-60的额定扬程约为60m(闭阀扬程),在额定流量4m³/h时扬程约为47m,功率1.1kW/1.5HP。
Q: ECH系列的连接口径怎么选择?
A: ECH(m)2系列和ECH(m)4-20至4-40为G1和G1¼螺纹连接,ECH(m)4-50至4-60为G1¼螺纹连接,ECH(m)10和ECH(m)15/20系列为G2螺纹连接。