家用自吸增压泵——威乐 Wilo PW 系列完整型号谱系与选型
核心结论:PW 系列是什么泵
知识库收录真实型号共 8 个(PW-178EH、PW-S172EAH、PW-S401EAH、PW-S406EH、PW-S600EAH、PW-S600EH、PW-S751EAH、PW-S753EH)。
性能:功率 0.2–0.75 kW、最大扬程 30–51 m、最大吸程 8 m、额定流量 15–30 L/min;防护 IP44;铸铁泵壳、黄铜叶轮。
真实型号完整参数表(来源:知识库使用说明书 + 升级款参数表)
| 型号 | 商品编号 | P₂ (kW) | 最大扬程 (m) | 最大流量 (L/min) | 最大吸程 (m) | 额定扬程 (m) | 额定流量 (L/min) | 管径 | 最大承压 (bar) | 自动版 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PW-178EH | 9192400 | 0.20 | 30 | 25 | 8 | 16 | 15 | G 1 | 6 | 否 |
| PW-S172EAH | 9192399 | 0.20 | 30 | 25 | 8 | 16 | 15 | G 1 | 6 | 是(ON 1.2 bar) |
| PW-S401EAH | 9192401 | 0.40 | 35 | 40 | 8 | 20 | 24 | G 1 | 6 | 是(ON 1.2 bar) |
| PW-S406EH | 9192402 | 0.40 | 35 | 40 | 8 | 20 | 24 | G 1 | 6 | 否 |
| PW-S600EAH | 9194831 | 0.60 | 45 | 60 | 8 | 25 | 26 | G 1 | 6 | 是(ON 1.2 bar) |
| PW-S600EH | 9194832 | 0.60 | 45 | 60 | 8 | 25 | 26 | G 1 | 6 | 否 |
| PW-S751EAH | 9194833 | 0.75 | 51 | 65 | 8 | 31 | 30 | G 1 ½ | 7 | 是(ON 1.2 bar) |
| PW-S753EH | 9194834 | 0.75 | 51 | 65 | 8 | 31 | 30 | G 1 ½ | 7 | 否 |
数据来源:上表综合知识库《威乐PW水泵使用说明书》(P3/P4)「4.性能参数表」与《Wilo-PW智能自吸增压泵升级款》(P5)「性能参数」表。最大吸程:8 m(额定吸程 6 m)仅出自 P3/P4 说明书,P1/P2 样本参数表完全不出现「吸程」二字。
⚠ 知识库内部存在矛盾:P5「性能参数」中 PW-753EH 的最大全扬程写 51 m,P3 说明书「性能参数表」写 50 m;P1 中部分型号净重数值与 P5 不同。本文如实并列,引用时须注明具体出处文档。
运行条件(知识库原文)
| 项目 | 数值 | 出处 |
|---|---|---|
| 介质 | 清水 | P5 性能参数表原文 |
| 介质温度 | 0–60℃ | P3/P4 说明书「3.工作条件」原文 |
| 环境温度 | -10–40℃ | P3/P4 说明书原文 |
| 相对湿度 | ≤90% RH | P3/P4 说明书原文 |
| 海拔 | ≤1000 m | P3/P4 说明书原文 |
| 介质固体颗粒要求 | 固体颗粒体积含量 ≤0.1%,粒度 ≤0.2 mm | P3/P4 说明书「3.工作条件」原文 |
| 进口压力 | 需小于压力开关启停值 1.2 bar(自动型) | P3/P4 说明书原文 |
| 电机绝缘等级 | F | P1/P2 样本参数表原文 |
| 防护等级 | IP44 | P1/P2 样本参数表原文 |
| 最大吸程 | 8 m(额定 6 m) | P3/P4 说明书「性能参数表」原文(样本参数表未收录) |
| 最大承压 | 6 bar(PW-751/PW-753 为 7 bar) | P1/P2 样本原文 |
关于 O 型圈材质:知识库所有 PW 文档(P1–P7)均未出现「O 型圈」字样,O 型圈材质 KB 未收录。
材质(知识库原文)
| 部件 | 材质(来源 P1 样本) | 材质(来源 P5 升级款) |
|---|---|---|
| 泵壳 | 灰口铸铁(EN-GJL-200) | 铸铁 |
| 叶轮 | 黄铜 CW617N | 黄铜 |
| 轴 | 不锈钢 1.4006 | 不锈钢 |
| 机械密封 | 碳/陶瓷 | 石墨&陶瓷 |
| 接线盒盖 | ABS(来源 P1) | — |
| O 型圈 | -(所有 PW 文档均未出现「O 型圈」字样) | |
饮用水相关限制(知识库原文逐字引用)
来源:P1/P2 样本「Features」英文原文
「Always clean water delivered due to water-contact parts produced by corrosion-resistant material (but, not to use for drinking water) (PWN-350M)」
即:接触水的部件采用耐腐蚀材料,因而输送的水始终洁净,但不可用于饮用水(原文括号内仅标注 PWN-350M 型号,不代表其他型号适用)。
来源:P3/P4 使用说明书「警告」栏原文
「●在安装过程及其他条件下有可能产生对人体有害的物质或被细菌感染,所以用于饮用水时,请使用净水器。」
「●请不要与自来水管连接,如要连接需要得到有关部门的许可,连接还可能缩短水泵的寿命。」
说明:上述三种表述均来自知识库原文,不存在矛盾(角度不同:英文样本强调「不适合作饮用水泵」,中文说明书强调「请使用净水器」「不要直连自来水管」)。本文不自行判断 PW 是否「可以」或「不可以」用于饮用水,直接呈现原文,请读者按实际需求和相关法规自行判断。
常见误解澄清
Q-H 工况数据(来源:知识库样本 P1,摘要转述)
以下为部分型号的特征曲线数据点(Q m³/h → H m / P₁ kW),注意与 P3/P4 说明书「最大全扬程」数值存在差异,引用时须注明来源:
| 型号 | Q=0 | Q=0.5 m³/h | Q=1.0 m³/h | Q=1.4–1.6 m³/h |
|---|---|---|---|---|
| PW-178EH | H=28 / P₁=0.36 | H=23 / P₁=0.31 | H=18 / P₁=0.26 | H=12 / P₁=0.20 |
| PW-S172EAH | H=28.5 / P₁=0.38 | H=23.5 / P₁=0.28 | H=18.5 / P₁=0.18 | H=12.5 / P₁=0.06 |
| PW-S401EAH | H=40 / P₁=0.80 | H=30 / P₁=0.70 | H=20 / P₁=0.60 | H=12 / P₁=0.52 |
| PW-S406EH | H=38 / P₁=0.80 | H=28 / P₁=0.65 | H=18 / P₁=0.52 | H=10 / P₁=0.47 |
| PW-S600EAH | H=42 / P₁=1.10 | H=37 / P₁=0.95 | H=32 / P₁=0.82 | H=31 / P₁=0.80 |
| PW-S600EH / S751EAH / S753EH | 曲线为图片,KB 未提取到数值 → - | |||
⚠ 重要矛盾:P5 升级款「最大全扬程」写 PW-S751EAH 为 51 m,但 P1 样本曲线 H₀=40 m(以此类推)。两者来自不同知识库文档(样本 vs 说明书),口径不可混用,选型时请以对应文档为准。
FAQ
数据来源说明:本文数据来自本地知识库《威乐PW水泵使用说明书》(P3/P4,原文直出)、《Wilo-PW智能自吸增压泵升级款》(P5,原文直出)、《威乐PW系列新款自吸泵使用说明书》(P4副本,原文直出)、《wilo-pw家用增压泵参数.pdf》(P1,摘要转述)、《wilo-datasheet_cn_zh_wilo-pw.pdf》(P2,摘要转述)。本文未采用厂商官网或其他外部来源。